オリジナルフロアマット車種適合表 TOYOTA※通常小売価格(税抜き)
  車種名 年式 型式 確認事項   ロイヤル サキソニー シャギー テ゚ラックス 業務用 ラバー 備考
ア行 アイシス H16.9~ M10.15 2WD.4WD Fセンター有無 C ¥68,600 ¥49,200 ¥33,000 ¥27,500 ¥27,500 ¥20,000  
  IQ H20.11~ KGJ10 リアヒーター付 型無 A ¥49,200 ¥27,500 ¥18,000 ¥12,800 ¥13,800 ¥10,000  
  アベンシス(ワゴン) H15.10~ ZT250.255 2WD.4WD A ¥49,200 ¥27,500 ¥18,000 ¥12,800 ¥13,800 ¥10,000  
  アリオン H13.12~H19.5 ZT240.245 2WD.4WD A ¥49,200 ¥27,500 ¥18,000 ¥12,800 ¥13,800 ¥10,000  
    H19.6~ ZT260.265 2WD.4WD 寒冷有無 A ¥49,200 ¥27,500 ¥18,000 ¥12,800 ¥13,800 ¥10,000  
  アルテッツァ(ジータ) H10.10~H17.7 E10.15 2WD.4WD A ¥49,200 ¥27,500 ¥18,000 ¥12,800 ¥13,800 ¥10,000  
  アルファード(ハイブリッド) H14.5~H20.5 TH10.15 7.8人 オットマン有無 E ¥122,500 ¥85,800 ¥59,000 ¥47,600 ¥47,600 ¥38,000  
    H20.5~ TH20.25 7.8人 オットマン電動手動
コンソール回転スライド
E ¥122,500 ¥85,800 ¥59,000 ¥47,600 ¥47,600 ¥38,000  
  アレックス H12.8~ ZE120.124 2WD.4WD FT有無 A ¥49,200 ¥27,500 ¥18,000 ¥12,800 ¥13,800 ¥10,000  
  イスト H14.5~H19.7 NCP60.65 2WD.4WD A ¥49,200 ¥27,500 ¥18,000 ¥12,800 ¥13,800 ¥10,000  
    H19.7~ P110.115 2WD.4WD A ¥49,200 ¥27,500 ¥18,000 ¥12,800 ¥13,800 ¥10,000  
  イプサム H13.5~ ACM21.26 2WD.4WD 6.7人 寒冷有無 C ¥68,600 ¥49,200 ¥33,000 ¥27,500 ¥27,500 ¥20,000  
  ヴァンガード H19.8~ A33W 5,7人  A ¥49,200 ¥27,500 ¥18,000 ¥12,800 ¥13,800 ¥10,000 5人
          B ¥59,500 ¥35,500 ¥23,000 ¥19,200 ¥19,200 ¥15,000 7人
  ウィッシュ H15.1~H21.4 ZE10.14 6.7人 2WD.4WD FT有無 B ¥59,500 ¥35,500 ¥23,000 ¥19,200 ¥19,200 ¥15,000  
    H21.4~ ZE20.25 6.7人 2WD.4WD 寒冷有無 B ¥59,500 ¥35,500 ¥23,000 ¥19,200 ¥19,200 ¥15,000  
  ヴィッツ H11.1~H17.2 CP10.15 2WD.4WD 3DR.5DR A ¥49,200 ¥27,500 ¥18,000 ¥12,800 ¥13,800 ¥10,000  
    H17.2~H22.12 P90.95 2WD.4WD RS A ¥49,200 ¥27,500 ¥18,000 ¥12,800 ¥13,800 ¥10,000  
    H22.12~ P130.135 2WD.4WD RSは型無 A ¥49,200 ¥27,500 ¥18,000 ¥12,800 ¥13,800 ¥10,000  
  WiLLサイファ H14.10~ NCP70.75 2WD.4WD A ¥49,200 ¥27,500 ¥18,000 ¥12,800 ¥13,800 ¥10,000  
  WiLL VS H13.4~H16.4 ZE127.128   A ¥49,200 ¥27,500 ¥18,000 ¥12,800 ¥13,800 ¥10,000  
  ウィンダム H13.8~H18.2 MCV30   A ¥49,200 ¥27,500 ¥18,000 ¥12,800 ¥13,800 ¥10,000  
  ヴェロッサ H13.7~ GX110.115 2WD.4WD AT.MT A ¥49,200 ¥27,500 ¥18,000 ¥12,800 ¥13,800 ¥10,000  
  ヴェルファイア H20.5~ TH20.25 7.8人 オットマン電動手動
コンソール回転スライド
E ¥122,500 ¥85,800 ¥59,000 ¥47,600 ¥47,600 ¥38,000  
  ヴォクシー H13.10~H19.6 ZR60.65 5.8人標準.回転 リアヒーター有無 B ¥59,500 ¥35,500 ¥23,000 ¥19,200 ¥19,200 ¥15,000 5人
          D ¥94,900 ¥68,600 ¥42,000 ¥36,600 ¥36,600 ¥28,000 8人
    H19.6~ ZR70.75 5.8人 タンブル.回転 B ¥59,500 ¥35,500 ¥23,000 ¥19,200 ¥19,200 ¥15,000 5人
          D ¥94,900 ¥68,600 ¥42,000 ¥36,600 ¥36,600 ¥28,000 8人
    H22.4~ ZR70.75 5.7.8人 (マイナーチェンジ後) B ¥59,500 ¥35,500 ¥23,000 ¥19,200 ¥19,200 ¥15,000 5人
          D ¥94,900 ¥68,600 ¥42,000 ¥36,600 ¥36,600 ¥28,000 7.8人
    H26.1~ ZR80.85 7.8人 ハイブリッド D ¥94,900 ¥68,600 ¥42,000 ¥36,600 ¥36,600 ¥28,000 8人/7人
  ヴォルツ H14.8~ ZE136.138 2WD.4WD A ¥49,200 ¥27,500 ¥18,000 ¥12,800 ¥13,800 ¥10,000  
  エスティマ(ハイブリッド) H12.1~H18.1 CR30.40 7.8人 寒冷地有無 グレード D ¥94,900 ¥68,600 ¥42,000 ¥36,600 ¥36,600 ¥28,000  
    H18.1~  R50.55 7.8人 ナビ有無
3列目手動電動格納 グレード
D ¥94,900 ¥68,600 ¥42,000 ¥36,600 ¥36,600 ¥28,000  
  MR-S H11.10~ ZZW30   A ¥49,200 ¥27,500 ¥18,000 ¥12,800 ¥13,800 ¥10,000  
  オーパ H12.5~H17.8 T10.15 2WD.4WD A ¥49,200 ¥27,500 ¥18,000 ¥12,800 ¥13,800 ¥10,000  
  オーリス H18.10~H24.8 E151.154 2WD.4WD A ¥49,200 ¥27,500 ¥18,000 ¥12,800 ¥13,800 ¥10,000  
    H24.8~ E181 2WDのみ型有 A ¥49,200 ¥27,500 ¥18,000 ¥12,800 ¥13,800 ¥10,000  
カ行 ガイア H10.6~ M10.15 6.7人  C ¥68,600 ¥49,200 ¥33,000 ¥27,500 ¥27,500 ¥20,000  
  カムリ H13.9~H18.1 ACV30   A ¥49,200 ¥27,500 ¥18,000 ¥12,800 ¥13,800 ¥10,000  
    H18.1~H23.9 ACV40.45 2WD.4WD A ¥49,200 ¥27,500 ¥18,000 ¥12,800 ¥13,800 ¥10,000  
    H23.9~ AW50   A ¥49,200 ¥27,500 ¥18,000 ¥12,800 ¥13,800 ¥10,000  
  カルディナ H14.9~ ZT241.246 2WD.4WD A ¥49,200 ¥27,500 ¥18,000 ¥12,800 ¥13,800 ¥10,000  
  カローラ H12.8~H18.10 ZE120.124 2WD.4WD A ¥49,200 ¥27,500 ¥18,000 ¥12,800 ¥13,800 ¥10,000  
  カローラ(アクシオ、フィールダー) H18.10~ ZE141.144 2WD.4WD AT.MT A ¥49,200 ¥27,500 ¥18,000 ¥12,800 ¥13,800 ¥10,000  
    H24.5~ ZE161.164 2WD.4WD AT.MT A ¥49,200 ¥27,500 ¥18,000 ¥12,800 ¥13,800 ¥10,000  
  キャミ H11.5~H17 J102.122   A ¥49,200 ¥27,500 ¥18,000 ¥12,800 ¥13,800 ¥10,000  
  クオリス H9.4~H14.1 V20.25 2WD.4WD A ¥49,200 ¥27,500 ¥18,000 ¥12,800 ¥13,800 ¥10,000  
  クラウン H11.9~H15.12 JZS171.175 2WD.4WD A ¥49,200 ¥27,500 ¥18,000 ¥12,800 ¥13,800 ¥10,000  
    H15.12~H20.2 GRS180.183 2WD.4WD A ¥49,200 ¥27,500 ¥18,000 ¥12,800 ¥13,800 ¥10,000  
    H20.2~H24.12 GRS200.201 2WD.4WD A ¥49,200 ¥27,500 ¥18,000 ¥12,800 ¥13,800 ¥10,000  
    H24.12~ GRS210.211 2WD.4WD A ¥49,200 ¥27,500 ¥18,000 ¥12,800 ¥13,800 ¥10,000  
  クラウンマジェスタ H11.9~H16.7 JZS171.175 2WD.4WD A ¥49,200 ¥27,500 ¥18,000 ¥12,800 ¥13,800 ¥10,000  
    H16.7~H21.2 UZS186.187 2WD.4WD A ¥49,200 ¥27,500 ¥18,000 ¥12,800 ¥13,800 ¥10,000  
    H21.3~H25.9 URS206 4.5人 2WDのみ型有 A ¥49,200 ¥27,500 ¥18,000 ¥12,800 ¥13,800 ¥10,000  
    H25.9~ GWS214 2WDのみ型有 A ¥49,200 ¥27,500 ¥18,000 ¥12,800 ¥13,800 ¥10,000  
  クルーガー H12.11~ CU20.25 5.7人 A ¥49,200 ¥27,500 ¥18,000 ¥12,800 ¥13,800 ¥10,000 5人
          B ¥59,500 ¥35,500 ¥23,000 ¥19,200 ¥19,200 ¥15,000 7人
  クレスタ H8.9~H13.5 JX100.105 2WD.4WD A ¥49,200 ¥27,500 ¥18,000 ¥12,800 ¥13,800 ¥10,000  
サ行 SAI H21.12~ AZK10   A ¥49,200 ¥27,500 ¥18,000 ¥12,800 ¥13,800 ¥10,000  
  サクシード H14.7~ NCP50.58 2WD.4WD AT.MT A ¥49,200 ¥27,500 ¥18,000 ¥12,800 ¥13,800 ¥10,000  
  シエンタ H15.9~ NCP81.85 2WD.4WD B ¥59,500 ¥35,500 ¥23,000 ¥19,200 ¥19,200 ¥15,000  
  スパシオ H13.5~H19.6 NZE121.124 2WD.4WD 5.7人  A ¥49,200 ¥27,500 ¥18,000 ¥12,800 ¥13,800 ¥10,000 5人
          B ¥59,500 ¥35,500 ¥23,000 ¥19,200 ¥19,200 ¥15,000 7人
  セリカ H11.9~ ZT230   A ¥49,200 ¥27,500 ¥18,000 ¥12,800 ¥13,800 ¥10,000  
  セルシオ H12.8~H18.5 UCF30   A ¥49,200 ¥27,500 ¥18,000 ¥12,800 ¥13,800 ¥10,000  
  センチュリー H9.4~ GZG50   A ¥49,200 ¥27,500 ¥18,000 ¥12,800 ¥13,800 ¥10,000  
  ソアラ H13.4~H17.8 Z40   A ¥49,200 ¥27,500 ¥18,000 ¥12,800 ¥13,800 ¥10,000  
タ行 タウンエース(バン、トラック) H20.1~ S402 AT.MT A ¥49,200 ¥27,500 ¥18,000 ¥12,800 ¥13,800 ¥10,000 バン
  デュエット H10.9~H16.6 M101   A ¥49,200 ¥27,500 ¥18,000 ¥12,800 ¥13,800 ¥10,000  
ナ行 ナディア H10.9~ SXN10.15   A ¥49,200 ¥27,500 ¥18,000 ¥12,800 ¥13,800 ¥10,000  
  ノア H13.10~H19.6 ZR60.65 5.8人標準.回転 リアヒーター有無 B ¥59,500 ¥35,500 ¥23,000 ¥19,200 ¥19,200 ¥15,000 5人
          D ¥94,900 ¥68,600 ¥42,000 ¥36,600 ¥36,600 ¥28,000 8人
    H19.6~ ZR70.75 5.8人 タンブル、回転 B ¥59,500 ¥35,500 ¥23,000 ¥19,200 ¥19,200 ¥15,000 5人
      ZR70.75   D ¥94,900 ¥68,600 ¥42,000 ¥36,600 ¥36,600 ¥28,000 8人
    H22.4~ ZR70.75 5.7.8人 (マイナーチェンジ後) B ¥59,500 ¥35,500 ¥23,000 ¥19,200 ¥19,200 ¥15,000 5人
          D ¥94,900 ¥68,600 ¥42,000 ¥36,600 ¥36,600 ¥28,000 8人
    H26.1~ ZR80.85 7/8人 ハイブリッド  D ¥94,900 ¥68,600 ¥42,000 ¥36,600 ¥36,600 ¥28,000 8人/7人
ハ行 ハイエース H16.8~ H200 乗車人数 4DR.5DR
グレード 標準.ワイド
*             3人まで
        標準・ジャストロー A ¥49,200 ¥27,500 ¥18,000 ¥12,800 ¥13,800 ¥10,000 6人まで
          C ¥68,600 ¥49,200 ¥33,000 ¥27,500 ¥27,500 ¥20,000 8人まで
          D ¥94,900 ¥68,600 ¥42,000 ¥36,600 ¥36,600 ¥28,000 10人まで
          D ¥94,900 ¥68,600 ¥42,000 ¥36,600 ¥36,600 ¥28,000 10人まで
          E ¥122,500 ¥85,800 ¥59,000 ¥47,600 ¥47,600 ¥38,000 15人乗り
  ハイラックスサーフ H7.12~H14.11 N185W   A ¥49,200 ¥27,500 ¥18,000 ¥12,800 ¥13,800 ¥10,000  
    H14.1~ N210.215   A ¥49,200 ¥27,500 ¥18,000 ¥12,800 ¥13,800 ¥10,000  
  86 H24.2~ ZN6   A ¥49,200 ¥27,500 ¥18,000 ¥12,800 ¥13,800 ¥10,000  
  パッソ H16.6~H22.1 C10   A ¥49,200 ¥27,500 ¥18,000 ¥12,800 ¥13,800 ¥10,000  
    H22.2~ C30 ベンチ、セパレートシート2WD、4WD A ¥49,200 ¥27,500 ¥18,000 ¥12,800 ¥13,800 ¥10,000  
  パッソセッテ H20.12~ M502 ベンチ、セパレートシート B ¥59,500 ¥35,500 ¥23,000 ¥19,200 ¥19,200 ¥15,000  
  ハリアー H9.12~H15.2 MCU10W   A ¥49,200 ¥27,500 ¥18,000 ¥12,800 ¥13,800 ¥10,000  
    H15.2~ MCU30W   A ¥49,200 ¥27,500 ¥18,000 ¥12,800 ¥13,800 ¥10,000  
  bB H12.2~H17.12 NCP30   A ¥49,200 ¥27,500 ¥18,000 ¥12,800 ¥13,800 ¥10,000  
    H18.1~ QNC21.25 2WD.4WD 寒冷地有無 A ¥49,200 ¥27,500 ¥18,000 ¥12,800 ¥13,800 ¥10,000  
  プラッツ H11.8~H17.11 NCP12.16 2WD.4WD A ¥49,200 ¥27,500 ¥18,000 ¥12,800 ¥13,800 ¥10,000  
  プラド H8.5~H14.10 J90.95 5.8人 3DR.5DR A ¥49,200 ¥27,500 ¥18,000 ¥12,800 ¥13,800 ¥10,000 5人
          B ¥59,500 ¥35,500 ¥23,000 ¥19,200 ¥19,200 ¥15,000 8人
    H14.10~ J120125 5.8人 3DR.5DR A ¥49,200 ¥27,500 ¥18,000 ¥12,800 ¥13,800 ¥10,000 5人
          B ¥59,500 ¥35,500 ¥23,000 ¥19,200 ¥19,200 ¥15,000 8人
    H21.9~ J150 5.7人 A ¥49,200 ¥27,500 ¥18,000 ¥12,800 ¥13,800 ¥10,000 5人
          B ¥59,500 ¥35,500 ¥23,000 ¥19,200 ¥19,200 ¥15,000 7人
  プリウス H15.9~H21.5 NHW20   A ¥49,200 ¥27,500 ¥18,000 ¥12,800 ¥13,800 ¥10,000  
    H21.5~ NHW30   A ¥49,200 ¥27,500 ¥18,000 ¥12,800 ¥13,800 ¥10,000  
  プリウスα   ZVW41   A ¥49,200 ¥27,500 ¥18,000 ¥12,800 ¥13,800 ¥10,000 5人
      ZVW40   B ¥59,500 ¥35,500 ¥23,000 ¥19,200 ¥19,200 ¥15,000 7人
  ブレイド H18.12~ AZE154.156 2WDのみ型有 4WDは型無 A ¥49,200 ¥27,500 ¥18,000 ¥12,800 ¥13,800 ¥10,000  
  ブレビス H13.6~ G10.15 2WD.4WD A ¥49,200 ¥27,500 ¥18,000 ¥12,800 ¥13,800 ¥10,000  
  プレミオ H13.12~H19.5 ZT240.245 2WD.4WD A ¥49,200 ¥27,500 ¥18,000 ¥12,800 ¥13,800 ¥10,000  
    H19.6~ ZT260.265 2WD.4WD 寒冷地仕様有無 A ¥49,200 ¥27,500 ¥18,000 ¥12,800 ¥13,800 ¥10,000  
  プログレ H10.5~ G10.15 2WD.4WD A ¥49,200 ¥27,500 ¥18,000 ¥12,800 ¥13,800 ¥10,000  
  プロナード H12.4~ MCX20 5.6人 A ¥49,200 ¥27,500 ¥18,000 ¥12,800 ¥13,800 ¥10,000  
  プロボックス H14.7~ CP50.58 2WD.4WD AT.MT A ¥49,200 ¥27,500 ¥18,000 ¥12,800 ¥13,800 ¥10,000  
  ベルタ H17.11~ CP92.96 2WD.4WD A ¥49,200 ¥27,500 ¥18,000 ¥12,800 ¥13,800 ¥10,000  
  ポルテ H16.7~ NNP10.15 2WD.4WD 寒冷地は型無 B ¥59,500 ¥35,500 ¥23,000 ¥19,200 ¥19,200 ¥15,000  
  H24.7~ P140.145 2WD.4WD 寒冷 B ¥59,500 ¥35,500 ¥23,000 ¥19,200 ¥19,200 ¥15,000  
マ行 マークⅡ(ブリット) H8.9~H12.10 JX100.105 2WD.4WD A ¥49,200 ¥27,500 ¥18,000 ¥12,800 ¥13,800 ¥10,000  
    H12.10~H16.10 JX110.115 2WD.4WD A ¥49,200 ¥27,500 ¥18,000 ¥12,800 ¥13,800 ¥10,000  
  マークX H16.10~H21.11 GRX120.125 2WD.4WD A ¥49,200 ¥27,500 ¥18,000 ¥12,800 ¥13,800 ¥10,000  
    H21.11~ GRX130.135 2WD.4WD A ¥49,200 ¥27,500 ¥18,000 ¥12,800 ¥13,800 ¥10,000  
ラ行 ラウム H9.5~H15.5 EXZ10.15 2WD.4WD A ¥49,200 ¥27,500 ¥18,000 ¥12,800 ¥13,800 ¥10,000  
    H15.5~ NCZ20.25 2WD.4WD 標準.回転シート
寒冷地有無
A ¥49,200 ¥27,500 ¥18,000 ¥12,800 ¥13,800 ¥10,000  
  ラクティス H17.10~H22.11 CP100.105 2WD.4WD A ¥49,200 ¥27,500 ¥18,000 ¥12,800 ¥13,800 ¥10,000  
    H22.11~ CP120.125 2WD.4WD A ¥49,200 ¥27,500 ¥18,000 ¥12,800 ¥13,800 ¥10,000  
  ラッシュ H18.2~ J200E AT.MT A ¥49,200 ¥27,500 ¥18,000 ¥12,800 ¥13,800 ¥10,000  
  RAV-4 H17.11~ ACA31.36   A ¥49,200 ¥27,500 ¥18,000 ¥12,800 ¥13,800 ¥10,000  
  ランドクルーザー H10.10~H19.9 J100W 5.8人 A ¥49,200 ¥27,500 ¥18,000 ¥12,800 ¥13,800 ¥10,000 5人
          B ¥59,500 ¥35,500 ¥23,000 ¥19,200 ¥19,200 ¥15,000 8人
  ルミオン H19.10~ E151.154 2WD.4WD A ¥49,200 ¥27,500 ¥18,000 ¥12,800 ¥13,800 ¥10,000